O que muda com o Efetivo Plus Enfermaria
A proposta da Bradesco Saúde amplia a rede em volume total e em profundidade de especialidades, com concentração de ganhos no acesso ambulatorial e pontos de atenção em internação hospitalar.
Ampliação global de rede
+1.311
Ganho em especialidades
+791
Cobertura geográfica
16 cidades
Pontos de atenção
6 cidades
Principais ganhos
- Acesso ambulatorial ampliado: consultórios e clínicas especializadas e serviços de diagnóstico concentram a maior parte da ampliação, reduzindo tempo de espera para consultas e exames — a maior demanda da população beneficiária.
- Profundidade clínica: 16 de 17 especialidades apresentam saldo positivo, com destaque para Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria.
- Interiorização da rede: cidades do interior e região metropolitana ganham prestadores em volume proporcionalmente muito superior ao das capitais, favorecendo a distribuição real dos colaboradores do Grupo GT.
Riscos a mitigar
- Redução em internações hospitalares e pronto-socorros em algumas praças exige validação de referências de alta complexidade.
- 6 cidades com saldo negativo precisam de mapeamento nominal dos prestadores descontinuados antes do aceite.
- Especialidades com redução (Oncologia) demandam checagem de continuidade de tratamentos em curso.
Onde a rede cresce na jornada de cuidado
Comparação do número de prestadores por tipo de serviço, somando todas as cidades de RJ e SP.
Prestadores por tipo de serviço · Atual vs. Novo
Saldo por tipo de serviço
Consultórios / Clínicas
+1.1223.790 → 4.912 · +29,6%
Serviços de Diagnóstico
+5282.077 → 2.605 · +25,4%
Hospital Dia Isolado
−16 → 5 · −16,7%
Remoção
−1017 → 7 · −58,8%
Pronto-Socorros
−51297 → 246 · −17,2%
Internações Hospitalares
−2771.156 → 879 · −24,0%
Profundidade clínica da nova rede
Saldo consolidado de prestadores por especialidade médica, em todas as praças analisadas.
Saldo de prestadores por especialidade
Maiores ampliações
Reduções a monitorar
Impacto por praça e estado
Saldo líquido de rede por cidade (base tipos de serviço) e consolidação por estado.
São Paulo
−136
4.589 → 4.453 prestadores · −3,0%
Rio de Janeiro
+1.447
2.754 → 4.201 prestadores · +52,5%
Praça mais beneficiada
Rio de Janeiro · RJ
+984 prestadores (+68,9%)
Top ampliações por cidade · tipos de serviço
Cidades com redução líquida · atenção
Ranking de cidades · especialidades
Saldo de prestadores por especialidade em cada praça analisada.
Consulte qualquer cidade, serviço ou especialidade
Tabela completa dos dois arquivos de análise, com filtros por dimensão, estado e busca livre.
Detalhamento linha a linha
94 registros · comparativo por cidade e tipo de serviço
| UF | Cidade | Tipo de serviço | Efetivo III | Efetivo Plus | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | Consultórios / Clínicas | 647 | 1.380 | +733 |
| RJ | Rio de Janeiro | Serviços de Diagnóstico | 411 | 645 | +234 |
| SP | Sao Paulo | Serviços de Diagnóstico | 965 | 1.083 | +118 |
| RJ | Volta Redonda | Consultórios / Clínicas | 176 | 281 | +105 |
| RJ | Angra dos Reis | Consultórios / Clínicas | 37 | 117 | +80 |
| RJ | Resende | Consultórios / Clínicas | 101 | 181 | +80 |
| RJ | Duque de Caxias | Consultórios / Clínicas | 25 | 102 | +77 |
| SP | Guarulhos | Consultórios / Clínicas | 157 | 231 | +74 |
| RJ | Nova Iguacu | Consultórios / Clínicas | 167 | 232 | +65 |
| RJ | Volta Redonda | Serviços de Diagnóstico | 32 | 90 | +58 |
| SP | Santo Andre | Consultórios / Clínicas | 197 | 247 | +50 |
| RJ | Barra do Pirai | Consultórios / Clínicas | 14 | 60 | +46 |
| SP | Santo Andre | Serviços de Diagnóstico | 84 | 129 | +45 |
| RJ | Rio de Janeiro | Internações Hospitalares | 295 | 334 | +39 |
| SP | Diadema | Consultórios / Clínicas | 45 | 76 | +31 |
| RJ | Sao Joao de Meriti | Consultórios / Clínicas | 48 | 78 | +30 |
| RJ | Barra do Pirai | Serviços de Diagnóstico | 14 | 34 | +20 |
| RJ | Angra dos Reis | Internações Hospitalares | 10 | 29 | +19 |
| RJ | Duque de Caxias | Serviços de Diagnóstico | 15 | 33 | +18 |
| RJ | Nova Iguacu | Serviços de Diagnóstico | 77 | 94 | +17 |
| SP | Guaratingueta | Serviços de Diagnóstico | 26 | 43 | +17 |
| SP | Guaratingueta | Consultórios / Clínicas | 48 | 63 | +15 |
| RJ | Resende | Serviços de Diagnóstico | 38 | 49 | +11 |
| RJ | Barra do Pirai | Internações Hospitalares | 3 | 13 | +10 |
| RJ | Mesquita | Consultórios / Clínicas | 2 | 12 | +10 |
| SP | Paulinia | Consultórios / Clínicas | 34 | 44 | +10 |
| SP | Lorena | Consultórios / Clínicas | 39 | 48 | +9 |
| SP | Santo Andre | Internações Hospitalares | 29 | 38 | +9 |
| RJ | Mesquita | Serviços de Diagnóstico | 1 | 9 | +8 |
| SP | Lorena | Serviços de Diagnóstico | 25 | 33 | +8 |
| SP | Diadema | Serviços de Diagnóstico | 21 | 28 | +7 |
| SP | Itaquaquecetuba | Consultórios / Clínicas | 28 | 35 | +7 |
| SP | Santo Andre | Pronto-Socorros | 9 | 16 | +7 |
| SP | Sao Bernardo do Campo | Serviços de Diagnóstico | 98 | 104 | +6 |
| SP | Paulinia | Serviços de Diagnóstico | 8 | 12 | +4 |
| RJ | Barra do Pirai | Pronto-Socorros | 2 | 5 | +3 |
| SP | Bauru | Consultórios / Clínicas | 35 | 38 | +3 |
| RJ | Angra dos Reis | Pronto-Socorros | 4 | 6 | +2 |
| RJ | Resende | Pronto-Socorros | 11 | 13 | +2 |
| SP | Guaratingueta | Internações Hospitalares | 28 | 30 | +2 |
| SP | Guarulhos | Pronto-Socorros | 12 | 14 | +2 |
| SP | Guarulhos | Internações Hospitalares | 12 | 13 | +1 |
| SP | Itaquaquecetuba | Serviços de Diagnóstico | 15 | 16 | +1 |
| SP | Santo Andre | Hospital Dia Isolado | 0 | 1 | +1 |
| RJ | Barra Mansa | Remoção | 1 | 1 | 0 |
| RJ | Duque de Caxias | Remoção | 0 | 0 | 0 |
| RJ | Mesquita | Internações Hospitalares | 4 | 4 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro | Hospital Dia Isolado | 2 | 2 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro | Remoção | 5 | 5 | 0 |
| RJ | Sao Joao de Meriti | Internações Hospitalares | 0 | 0 | 0 |
| RJ | Sao Joao de Meriti | Pronto-Socorros | 0 | 0 | 0 |
| RJ | Sao Joao de Meriti | Serviços de Diagnóstico | 19 | 19 | 0 |
| RJ | Volta Redonda | Hospital Dia Isolado | 1 | 1 | 0 |
| SP | Bauru | Pronto-Socorros | 4 | 4 | 0 |
| SP | Bauru | Remoção | 1 | 1 | 0 |
| SP | Guaratingueta | Pronto-Socorros | 0 | 0 | 0 |
| SP | Itaquaquecetuba | Pronto-Socorros | 2 | 2 | 0 |
| SP | Lorena | Pronto-Socorros | 7 | 7 | 0 |
| SP | Sao Bernardo do Campo | Pronto-Socorros | 12 | 12 | 0 |
| RJ | Belford Roxo | Internações Hospitalares | 1 | 0 | −1 |
| RJ | Duque de Caxias | Pronto-Socorros | 13 | 12 | −1 |
| RJ | Mesquita | Pronto-Socorros | 4 | 3 | −1 |
| RJ | Sao Joao de Meriti | Hospital Dia Isolado | 1 | 0 | −1 |
| SP | Bauru | Internações Hospitalares | 28 | 27 | −1 |
| SP | Guarulhos | Serviços de Diagnóstico | 68 | 67 | −1 |
| SP | Lorena | Internações Hospitalares | 22 | 21 | −1 |
| SP | Sao Paulo | Hospital Dia Isolado | 2 | 1 | −1 |
| RJ | Barra Mansa | Serviços de Diagnóstico | 27 | 25 | −2 |
| RJ | Duque de Caxias | Internações Hospitalares | 45 | 43 | −2 |
| RJ | Barra Mansa | Consultórios / Clínicas | 81 | 77 | −4 |
| RJ | Volta Redonda | Pronto-Socorros | 15 | 11 | −4 |
| SP | Diadema | Pronto-Socorros | 8 | 4 | −4 |
| SP | Maua | Pronto-Socorros | 11 | 6 | −5 |
| RJ | Angra dos Reis | Serviços de Diagnóstico | 32 | 25 | −7 |
| RJ | Barra Mansa | Pronto-Socorros | 7 | 0 | −7 |
| RJ | Belford Roxo | Serviços de Diagnóstico | 16 | 9 | −7 |
| SP | Bauru | Serviços de Diagnóstico | 19 | 12 | −7 |
| SP | Maua | Consultórios / Clínicas | 152 | 145 | −7 |
| SP | Sao Paulo | Remoção | 10 | 0 | −10 |
| SP | Sao Bernardo do Campo | Internações Hospitalares | 58 | 47 | −11 |
| SP | Sao Paulo | Pronto-Socorros | 90 | 79 | −11 |
| RJ | Nova Iguacu | Internações Hospitalares | 36 | 24 | −12 |
| RJ | Nova Iguacu | Pronto-Socorros | 18 | 6 | −12 |
| SP | Maua | Internações Hospitalares | 21 | 9 | −12 |
| RJ | Belford Roxo | Consultórios / Clínicas | 30 | 15 | −15 |
| SP | Diadema | Internações Hospitalares | 24 | 5 | −19 |
| SP | Maua | Serviços de Diagnóstico | 66 | 46 | −20 |
| RJ | Resende | Internações Hospitalares | 53 | 32 | −21 |
| SP | Sao Bernardo do Campo | Consultórios / Clínicas | 197 | 176 | −21 |
| RJ | Rio de Janeiro | Pronto-Socorros | 68 | 46 | −22 |
| RJ | Volta Redonda | Internações Hospitalares | 67 | 36 | −31 |
| RJ | Barra Mansa | Internações Hospitalares | 78 | 8 | −70 |
| SP | Sao Paulo | Internações Hospitalares | 342 | 166 | −176 |
| SP | Sao Paulo | Consultórios / Clínicas | 1.530 | 1.274 | −256 |
Parecer favorável à migração para o Efetivo Plus Enfermaria, com condicionantes.
O ganho líquido de +1.311 prestadores por tipo de serviço (+17,9%) e de +791 prestadores por especialidade (+30,2%) supera com folga as reduções pontuais identificadas. O acesso ambulatorial — porta de entrada de mais de 80% das utilizações — é o maior beneficiado.
1. Validar rede crítica
Solicitar à Bradesco a lista nominal de hospitais e pronto-socorros mantidos nas praças com saldo negativo, com foco em RJ capital, Barra Mansa e São Paulo.
2. Garantir continuidade
Mapear beneficiários em tratamento nas especialidades com redução e assegurar transição assistida ou manutenção do prestador atual.
3. Formalizar condições
Registrar em proposta o compromisso de rede mínima por praça e o impacto financeiro da mudança de categoria antes do aceite formal.

